Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPPT-Strecke: | 25-50Vdc | MPPT-Leistungsfähigkeit: | >99% |
|---|---|---|---|
| Maximale anwendbare Leistungsstärke: | 0.55Kw | Nennleistungsspannung: | Einphasiges 220/230/240Vac |
| Ausgangsfrequenz-Strecke: | 0-50/60HZ | Max. Ausgangsstrom: | 4A |
| Schutz-Niveau: | IP65 | Betriebstemperatur: | -25~60℃ (über Bedarf 60℃ setzen Sie das Funktionieren) herab |
| Abkühlende Weise: | Natur-Abkühlen | Anzeige: | Anzeigelampe |
| Garantie: | 3 Jahre | Befolgung: | En 50178; IEC/EN 62109-1 |

Inverter-Eigenschaften:
1:1match mit einphasiges Wechselstrom pumpt mit starker Überlastbarkeit;
Spurhaltungsleistungsfähigkeit der Solarenergie kann 99% mit modernem MPPT-Algorithmus erreichen;
Entwurf IP65, kann ununterbrochene Volllastsoperation zwischen -25℃ zu +60℃;
Fernüberwachungsanfang und -halt mit RS485- u. GPRS-Kommunikation;
Perfektes Schutzsystem: Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Überspannung
Schutz, Überstromschutz, trockener Schutz, Kurzschlusssicherung, etc.;
Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarmer, fanless Entwurf, lange Systemlebensdauer, sicher und zuverlässig;
Verringern Sie Anfangskraft und 30% weiterer Wasserertrag mit moderner Invertersteuerung
Algorithmus;
Verringern Sie Sonnenkollektoren Konfiguration und sparen Sie Kosten mit niedriger Solarbetriebsspannung.
Produkt Techinical-Parameter
| Einzelteil-Modell | JNP370LS | JNP550LS | JNP750LS |
| DC-Input | |||
| Max. Input Gleichspannung | 60Vdc | 600Vdc | 60Vdc |
| Empfohlene MPPT-Spannung | 25-50Vdc | 25-50Vdc | 25-50Vdc |
| Max. Input DC-Strom | 20A | 30A | 30A |
| Max. MPPT-Leistungsfähigkeit | 99% | ||
| Zahl der Schnur | 2 | 2 | 2 |
| Wechselstrom-Input | |||
| Eingangsspannungsbereich | 190~240Vac | ||
| Inputhäufigkeit | 50/60Hz | ||
| Wechselstrom-Ertrag | |||
| Anwendbare Spitzenleistung des Maximums Bewegungs | 0.37kW | 0.55kW | 0.75kW |
| Nennleistungsspannung | 220-240Vac 1 Phase | 220-240Vac 1 Phase | 220-240Vac 1 Phase |
| Ausgangsfrequenzstrecke | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Nennleistungsstrom | 3A | 4A | 6A |
| Mechanische Daten | |||
| Maße (W/H/D) | / | / | / |
| Gewicht | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg |
| System | |||
| Max. Leistungsfähigkeit | 98% | 98% | 98% |
| Schützende Klasse | I | ||
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab |
| Kühlverfahren | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Höhe | 3000m; über 3000m Bedarf setzen Sie das Funktionieren herab | ||
| Geräuschemission | <50dB | ||
| Befolgung | En 50178; IEC/EN 62109-1 | ||
Kabel-Verbindungsmethode

Teile Produkt-Vorteile:


Ansprechpartner: Theresa Jiang
Telefon: +86 15955192150