Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MPPT-Strecke: | 150-400Vdc | MPPT-Leistungsfähigkeit: | >99% |
|---|---|---|---|
| Maximale Spitzenleistung: | 2.2kw | Nennleistungsspannung: | Einphasiges 220/230/240Vac |
| Ausgangsfrequenz-Strecke: | 0-50/60HZ | Schutz-Niveau: | IP65 |
| Betriebstemperatur: | -25~60℃ (über Bedarf 60℃ setzen Sie das Funktionieren) herab | Abkühlende Weise: | Natur-Abkühlen |
| Anzeige: | LCD | Garantie: | 3 Jahre |
| Befolgung: | En 50178; IEC/EN 62109-1; Iec 61800-5-1 | Geräuschemission: | <50db> |
Techinical-Parameter
| Einzelteil-Modell | JNP1K1LS-G | JNP1K5LS-G | JNP2K2LS-G |
| DC-Input | |||
| Max. Input Gleichspannung | 440Vdc | 440Vdc | 440Vdc |
| Empfohlene MPPT-Spannung | 120-400Vdc | 150-400Vdc | 150-400Vdc |
| Max. Input DC-Strom | 11A | 15A | 20A |
| Max. MPPT-Leistungsfähigkeit | 99% | ||
| Zahl der Schnur | 2 | 2 | 2 |
| Wechselstrom-Input | |||
| Eingangsspannungsbereich | 190~240Vac | ||
| Inputhäufigkeit | 50/60Hz | ||
| Wechselstrom-Ertrag | |||
| Anwendbare Spitzenleistung des Maximums Bewegungs | 1.1kW | 1.5kW | 2.2kW |
| Nennleistungsspannung | 220-240Vac 3-phasig | 220-240Vac 3-phasig | 220-240Vac 3-phasig |
| Ausgangsfrequenzstrecke | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz | 0-50/60Hz |
| Nennleistungsstrom | 9A | 11A | 15A |
| Mechanische Daten | |||
| Maße (W/H/D) | 350/278/197 (Millimeter) | 350/278/197 (Millimeter) | 420/310/211 (Millimeter) |
| Gewicht | 9.7kg | 9.7kg | 14.5kg |
| System | |||
| Max. Leistungsfähigkeit | 98% | 98% | 98% |
| Schützende Klasse | I | ||
| Schutzgrad | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab | -25℃ zu +60℃, über Bedarf 60℃ setzen das Funktionieren herab |
| Kühlverfahren | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen | Natürliches Abkühlen |
| Anzeige | LCD | LCD | LCD |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/GPRS | RS485/GPRS | RS485/GPRS |
| Höhe | 3000m; über 3000m Bedarf setzen Sie das Funktionieren herab | ||
| Geräuschemission | <50dB | ||
| Befolgung | En 50178; IEC/EN 62109-1; Iec 61800 |
||


Pumpende Inverter-Solareigenschaften JNTECH:
1:1match mit einphasiges Wechselstrom pumpt mit starker Überlastbarkeit;
Spurhaltungsleistungsfähigkeit der Solarenergie kann 99% mit modernem MPPT-Algorithmus erreichen;
Entwurf IP65, kann ununterbrochene Volllastsoperation zwischen -25℃ zu +60℃;
Fernüberwachungsanfang und -halt mit RS485- u. GPRS-Kommunikation;
Perfektes Schutzsystem: Unterspannungsschutz, Überlastschutz, Überspannung
Schutz, Überstromschutz, trockener Schutz, Kurzschlusssicherung, etc.;
Hohe Leistungsfähigkeit, lärmarmer, fanless Entwurf, lange Systemlebensdauer, sicher und zuverlässig;
Verringern Sie Anfangskraft und 30% weiterer Wasserertrag mit moderner Invertersteuerung
Algorithmus;
Verringern Sie Sonnenkollektoren Konfiguration und sparen Sie Kosten mit niedriger Solarbetriebsspannung.
Verkabeln Sie Verbindungsmethode

Teile Produkt-Vorteile:
1. Die Garantie unseres pumpenden Solarinverters konnte 3 Jahre oder 5 Jahre, mit TUV- und CER-Zertifikat sein.
2. Mit vollem Schutz funciton und hoher Arbeit konnte efficency die Systemarbeit verwirklichen, die sogar am schweren bewölkten Tag stabil ist;
3. Der Entwurf IP65 im Freien, der automatische trockene Schutz, ohne Wasserspiegel-Sensor zu verwenden, auotomatic die Phasenfolge, anpassung, die einfache Installation und ein Schlüssel, um Funktion zu beginnen, etc.
4. Fanless Entwurf, lange Lebensdauer, ungefähr 15 Jahre.


Ansprechpartner: Theresa Jiang
Telefon: +86 15955192150